全國光學計量技術委員會簡介
全國光學計量技術委員會簡介
技術委員會職責和任務:
一、根據國家計量法律、法規、規章和政策,積極采用OIML“國際建議”、結合我國實際 向總局提出光學計量專業領域內制定、修訂和宣貫國家計量技術法規、量值比對的規劃和年度計劃和年度計劃的建議。
二、按照總局批準的計劃,在光學計量領域內組織開展制定、修訂和宣貫國家計量技術法規、組織量值比對的工作,并按時完成任務。
三、負責組織審定光學計量專業的計量技術法規,提出結論意見,對審定通過的計量技術法規技術內容和編寫質量負責,并報總局審批。
四、積極參與OIML有關“國際建議”的制定工作,參加國際學術交流活動。承辦總局委托的與計量技術有關的其他工作。
五、受國務院有關部門和省級質量技術監督部門的委托,承擔光學計量專業領域內不和地方計量技術法規的制定、修訂、宣貫和量值比對工作。
第四屆全國光學計量技術委員會組成名單
序號 | 姓名 | 職 務 | 工作單位 | 地址 | 職稱 | 郵編 | 電話 | |
1 | 楊杰斌 | 主任委員 | 中國測試技術研究院 | 成都市一環路東三段玉雙路十號 | 研究員 | |||
2 | 林延東 | 副主任委員 | 中國計量科學研究院 | 北京市北三環東路十八號 | 研究員 | 100013 | 010-64218651 | linyd@nim.ac.cn |
3 | 張保洲 | 副主任委員 | 北京師范大學 | 北京師范大學天文系光電探測器研究室 | 教授 | 100875 | 010-58807832 010-58807631 | Zhangbzh@bun.edu.cn |
4 | 蘇紅雨 | 秘書長 | 中國測試技術研究院 | 成都市一環路東三段玉雙路十號 | 研究員 | |||
5 | 艾明澤 | 委 員 | 遼寧省計量科學研究院 | 沈陽市和平區文化路三巷九號 | 教授級高工 | 110004 | 024-23921421 13840012998 | Aammzz2006@126.com |
6 | 葉軍安 | 委 員 | 上海計量測試技術研究院 | 上海市張衡路1500號 | 教授級高工 | 201203 | 021-38839800轉32402 | luh@simt.com.cn |
7 | 權小菁 | 委 員 | 廣東省計量科學研究院 | 廣州市廣園中路松柏東街30號 | 教授級高工 | 510405 | 13609788883 | cmh@scm.com.cn |
8 | 張穎艷 | 委 員 | 信息產業部通信計量中心 | 北京市海淀區花園北路52號 | 高級工程師 | 100083 | 010-62301626 13611145282 | zhangyingyan@actr.com.cn |
9 | 張卿賢 | 委 員 | 北京市計量檢測科學研究院 | 北京市朝陽區安苑東里1區14號 | 高級工程師 | 100029 | 010-64914367 | |
10 | 夏 銘 | 委 員 | 上海計量測試技術研究院 | 高級工程師 | ||||
11 | 王 煜 | 委 員 | 中國計量科學研究院光學所 | 研究員 | ||||
12 | 王瀟瀟 | 委 員 | 廣州計量檢測技術研究院 | 高級工程師 | ||||
13 | 吳時彬 | 委 員 | 中國科學院光電技術研究所 | 研究員 | ||||
14 | 蘇昌林 | 委 員 | 中國測試技術研究院 | 研究員 | ||||
15 | 馬 瑤 | 委 員 | 浙江省計量科學研究院 | 高級工程師 | ||||
16 | 王 芳 | 委 員 | 中國兵器工業第205研究所 | 研究員 | hbjl@hbjl.gov.cn | |||
17 | 任建偉 | 委 員 | 中科院長春光學精密機械與物理研究所 | 高級工程師 | Zhangqiang@topcon.com.cn | |||
18 | 楊 云 | 委 員 | 國家氣象計量站 | 高級工程師 | ||||
19 | 張 帆 | 委 員 | 江蘇省計量科學研究院 | 高級工程師 | xpy@b-d.ac.cn | |||
20 | 孔 煒 | 委 員 | 山東省計量科學研究院 | 研究員 | ||||
21 | 李 飛 | 委 員 | 中國計量科學研究院 | 助理研究員 | ||||
22 | 王旭輝 | 委 員 | 無錫市計量測試中心 | 高級工程師 | ||||
23 | 楊在富 | 委 員 | 軍事醫學科學院放射與輻射醫學研究所 | 副研究員 | ||||
24 | 費 豐 | 委 員 | 中國電子科技集團公司第41研究所 | 高級工程師 | ||||
25 | 蔡麗枝 | 委 員 | 福建省計量科學研究院 | 高級工程師 | ||||
26 | 李 奕 | 委 員 | 陜西省計量科學研究院 | 工程師 | ||||
27 | 白 旭 | 委 員 | 新疆維吾爾族自治區計量測試研究院 | 高級工程師 | ||||
28 | 徐 迅 | 委 員 | 湖北省計量測試技術研究院 | 工程師 | ||||
29 | 崔巖梅 | 委 員 | 中國航空工業集團公司北京長城計量測試技術研究所 | 高級工程師 | ||||
30 | 于 靖 | 委 員 | 中國計量科學研究院 | 研究員 | ||||
31 | 李曉濱 | 顧問 | 中國測試技術研究院 | 成都市一環路東三段玉雙路十號 | 高級工程師 | 610021 | 028-84404441 13881965530 | Lixb463@163.com |
上一篇:
透射式能見度儀校準規范
下一篇: